Van | Tot | Route | Boot | Vrije plaatsen | Full charter | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Mar 19 | 30 Mar 19 | noord | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
30 Mar 19 | 06 Apr 19 | noord-safaga | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
06 Apr 19 | 13 Apr 19 | noord-brothers | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
13 Apr 19 | 20 Apr 19 | noord | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
20 Apr 19 | 27 Apr 19 | noord-brothers | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
27 Apr 19 | 04 May 19 | noord | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
04 May 19 | 11 May 19 | brothers-daedalus-elphistone | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
11 May 19 | 18 May 19 | noord-brothers | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
18 May 19 | 25 May 19 | noord | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
25 May 19 | 01 Jun 19 | diep-zuid | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
01 Jun 19 | 08 Jun 19 | brothers-daedalus-elphistone | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
08 Jun 19 | 15 Jun 19 | noord-safaga | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
15 Jun 19 | 22 Jun 19 | noord-brothers | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
29 Jun 19 | 06 Jul 19 | noord-safaga | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
06 Jul 19 | 13 Jul 19 | noord-safaga | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
13 Jul 19 | 20 Jul 19 | noord-brothers | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
20 Jul 19 | 27 Jul 19 | noord-safaga | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
27 Jul 19 | 03 Aug 19 | brothers | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
03 Aug 19 | 10 Aug 19 | noord-brothers | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
10 Aug 19 | 17 Aug 19 | brothers | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
17 Aug 19 | 24 Aug 19 | noord-safaga | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
24 Aug 19 | 31 Aug 19 | noord | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
31 Aug 19 | 07 Sep 19 | noord-brothers | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
07 Sep 19 | 14 Sep 19 | noord-safaga | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
14 Sep 19 | 21 Sep 19 | brothers-daedalus-elphistone | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
21 Sep 19 | 28 Sep 19 | diep-zuid | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
28 Sep 19 | 05 Oct 19 | noord-brothers | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
05 Oct 19 | 12 Oct 19 | noord-brothers | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
12 Oct 19 | 19 Oct 19 | noord-safaga | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
19 Oct 19 | 26 Oct 19 | noord-brothers | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
26 Oct 19 | 02 Nov 19 | noord-safaga | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
02 Nov 19 | 09 Nov 19 | noord | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
09 Nov 19 | 17 Nov 19 | noord | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
17 Nov 19 | 24 Nov 19 | diep-zuid | Ms Bohemia | 0 | Ja | Full | |
24 Nov 19 | 01 Dec 19 | noord | Ms Bohemia | 22 | Nee | Info Prijs | Info Email |
Vrije plaatsen |
Aanvraag met nog onvoldoende deelnemers voor confirmatie |
Geconfimeerde periode , Full charter of zonder vrije plaatsen |
De vermelde routes kunnen op aanvraag gewijzigd worden.
Inbegrepen:
Transfer luchthaven/boot/luchthaven, 6 nachten aan boord – 7de nacht aan boord of in een 3* hotel, vol pension + non-alcoholische dranken, 3 tot 4 duiken per dag (laatste dag 2 duiken – geen nachtduiken op de Brothers en Marine Park Eilanden), duikgids aan boord.
Niet inbegrepen:
Vlucht, visum, alcoholische dranken, taksen, nitrox (€5/vulling of €70/week), 15l fles (€35/week), persoonlijke verzekering, fooi voor de bemanning.
Alle bovenstaande gegevens zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en/of veranderingen.